2012年南水北調(diào)東線(xiàn)江蘇水源有限責(zé)任公司直屬分支機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員面試結(jié)果公示 | ||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 | |
崗位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | |||||||
1 | S1 | 宿遷分公司 | 單位負(fù)責(zé)人 | 水利水電工程、機(jī)電一體化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 余春華 | 81.2 | 1 |
2 | 宋太玉 | 61.8 | 2 | |||||
3 | 周軍 | 本人放棄 | ||||||
4 | S2 | 宿遷分公司 | 綜合科管理員 | 文秘、檔案及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 王山甫 | 78.4 | 1 |
5 | 呼詠 | 74 | 2 | |||||
6 | S3 | 宿遷分公司 | 工程科負(fù)責(zé)人 | 水利工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 魏建華 | 67.5 | 1 |
7 | 李冬州 | 65 | 2 | |||||
8 | S4 | 宿遷分公司 | 工程科管理員 | 土建、熱能與動(dòng)力工程、水利水電工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 馬曄錦 | 75.9 | 1 |
9 | 梁愛(ài)萍 | 65.2 | 2 | |||||
10 | S5 | 宿遷分公司 | 工程科管理員 | 機(jī)電一體化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 杜威 | 70.6 | 1 |
11 | 周其偉 | 63.5 | 2 | |||||
12 | S6 | 宿遷分公司 | 工程科管理員 | 水文與水資源及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 孔凡奇 | 61.4 | 1 |
13 | 楊小東 | 本人放棄 | ||||||
14 | S7 | 宿遷分公司 | 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 王利娜 | 78.1 | 1 |
15 | 韓清鳳 | 75.4 | 2 | |||||
16 | S8 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
管理所負(fù)責(zé)人 | 水利水電工程、機(jī)電、水泵及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 張前進(jìn) | 82 | 1 |
17 | 劉厚愛(ài) | 78.4 | 2 | |||||
18 | 宋星 | 本人放棄 | ||||||
19 | S9 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
技術(shù)管理員 | 水利水電工程、土建及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 錢(qián)誠(chéng) | 79 | 1 |
20 | 陳曉峰 | 72.8 | 2 | |||||
21 | S10 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
技術(shù)管理員 | 機(jī)電一體化、金屬結(jié)構(gòu)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 吳利明 | 85.2 | 1 |
22 | 王欣 | 73.8 | 2 | |||||
23 | S11 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
技術(shù)管理員 | 計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、信息工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 王義 | 77.5 | 1 |
24 | 陸冬惠 | 本人放棄 | ||||||
25 | S12 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 水利水電工程及相近專(zhuān)業(yè) | 3 | 曹琨 | 84.3 | 1 |
26 | 王玉嬌 | 79.3 | 2 | |||||
27 | 湯鑫 | 69.8 | 3 | |||||
28 | 方正 | 69.3 | 4 | |||||
29 | 袁明星 | 67.6 | 5 | |||||
30 | 厲達(dá) | 63.8 | 6 | |||||
31 | S13 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 機(jī)電一體化、金屬結(jié)構(gòu)及相近專(zhuān)業(yè) | 3 | 張冠南 | 76.4 | 1 |
32 | 單曉偉 | 75.4 | 2 | |||||
33 | 蘇剛 | 74.4 | 3 | |||||
34 | 袁浩 | 72.6 | 4 | |||||
35 | 錢(qián)進(jìn) | 70 | 5 | |||||
36 | 欒敏 | 67.8 | 6 | |||||
37 | S14 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
水閘運(yùn)行員 | 水利水電工程及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 朱建傳 | 73 | 1 |
38 | 范明業(yè) | 72 | 2 | |||||
39 | 湯科勇 | 65.6 | 3 | |||||
40 | 彭仁湖 | 本人放棄 | ||||||
41 | S15 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
水閘運(yùn)行員 | 機(jī)電一體化、金屬結(jié)構(gòu)及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 顧會(huì) | 77.6 | 1 |
42 | 王長(zhǎng)亮 | 70.6 | 2 | |||||
43 | 李賀 | 68.4 | 3 | |||||
44 | 李紅巖 | 68.2 | 4 | |||||
45 | S16 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
管理所負(fù)責(zé)人 | 航道港口、水利水電工程、機(jī)電一體化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 吳培強(qiáng) | 64 | 1 |
46 | 王學(xué)兵 | 本人放棄 | ||||||
47 | 王耀傳 | 本人放棄 | ||||||
48 | S17 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
出納會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 盛騰躍 | 本人放棄 | |
49 | 王曉春 | 本人放棄 | ||||||
50 | S18 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘運(yùn)行員 | 航道港口專(zhuān)業(yè)及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 劉昇鑫 | 78 | 1 |
51 | 程杰 | 65.4 | 2 | |||||
52 | S19 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘運(yùn)行員 | 計(jì)算機(jī)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 王勇 | 78.2 | 1 |
53 | 龔康 | 69.6 | 2 | |||||
54 | S20 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘運(yùn)行員 | 交通工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 劉榮 | 資格復(fù)審不合格 | |
55 | 王坤 | 65.6 | 1 | |||||
56 | S21 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘養(yǎng)護(hù)員 | 船舶、機(jī)械及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 顧祥浩 | 73 | 1 |
57 | 吳保平 | 67.6 | 2 | |||||
58 | S22 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘養(yǎng)護(hù)員 | 水利水電工程及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 何欣航 | 73.8 | 1 |
59 | 顧問(wèn) | 71.8 | 2 | |||||
60 | 張寧 | 68 | 3 | |||||
61 | 李曉蒙 | 67.6 | 4 | |||||
62 | S23 | 宿遷分公司 泗洪站管理所 |
船閘養(yǎng)護(hù)員 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 翟祥祥 | 68.8 | 1 |
63 | 何淑慶 | 64.4 | 2 | |||||
64 | Y1 | 揚(yáng)州分公司 | 單位負(fù)責(zé)人 | 水利水電工程、機(jī)電一體化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 沈昌榮 | 85.8 | 1 |
65 | 闞永庚 | 85 | 2 | |||||
66 | 錢(qián)江 | 84.4 | 3 | |||||
67 | 丁小鋒 | 76 | 4 | |||||
68 | 陳興奎 | 72 | 5 | |||||
69 | 閔至遠(yuǎn) | 本人放棄 | ||||||
70 | Y2 | 揚(yáng)州分公司 | 綜合科管理員 | 文秘、檔案及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 沈廣彪 | 85.8 | 1 |
71 | 孔祥盈 | 70.6 | 2 | |||||
72 | Y3 | 揚(yáng)州分公司 | 綜合科管理員 | 人力資源及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 薛健 | 66.2 | 1 |
73 | 劉婷婷 | 61 | 2 | |||||
74 | Y4 | 揚(yáng)州分公司 | 工程科負(fù)責(zé)人 | 水利水電工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 吳松泉 | 81.4 | 1 |
75 | 郭軍 | 74 | 2 | |||||
76 | Y5 | 揚(yáng)州分公司 | 工程科管理員 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 陳光普 | 81.6 | 1 |
77 | 胡平正 | 63.6 | 2 | |||||
78 | Y6 | 揚(yáng)州分公司 | 工程科管理員 | 水文與水資源及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 范雪梅 | 79.6 | 1 |
79 | 余敏 | 77.8 | 2 | |||||
80 | Y7 | 揚(yáng)州分公司 | 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 李柏 | 80.8 | 1 |
81 | 龔成 | 80.6 | 2 | |||||
82 | Y8 | 揚(yáng)州分公司 | 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 黃穎琪 | 85 | 1 |
83 | 高姝珍 | 68.4 | 2 | |||||
84 | Y9 | 揚(yáng)州分公司 | 工程維修科負(fù)責(zé)人 | 熱能與動(dòng)力工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 孫毅 | 78 | 1 |
85 | 凌飛 | 62.2 | 2 | |||||
86 | Y10 | 揚(yáng)州分公司 | 工程維修技術(shù)員 | 土建及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 李銘華 | 83.4 | 1 |
87 | 陳海穩(wěn) | 74 | 2 | |||||
88 | Y11 | 揚(yáng)州分公司 | 工程維修技術(shù)員 | 水利水電工程、熱能與動(dòng)力工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 黃蘇寧 | 77 | 1 |
89 | 索妮 | 本人放棄 | ||||||
90 | Y12 | 揚(yáng)州分公司 | 電氣試驗(yàn)科負(fù)責(zé)人 | 機(jī)電一體化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 呂建平 | 75.2 | 1 |
91 | 張鵬昌 | 74 | 2 | |||||
92 | Y13 | 揚(yáng)州分公司 | 電氣試驗(yàn)技術(shù)員 | 電氣及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 劉家國(guó) | 79 | 1 |
93 | 楊文濤 | 71.8 | 2 | |||||
94 | 何濤 | 64.6 | 3 | |||||
95 | 陸程 | 本人放棄 | ||||||
96 | Y15 | 揚(yáng)州分公司 | 電氣試驗(yàn)技術(shù)員 | 自動(dòng)化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 蔡萌 | 84.2 | 1 |
97 | 徐兵 | 73.4 | 2 | |||||
98 | Y17 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
綜合財(cái)務(wù)管理員 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 于佩鷺 | 81.4 | 1 |
99 | 邵瑩瑩 | 71.8 | 2 | |||||
100 | Y18 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
技術(shù)管理員 | 水利水電工程、土建及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 張馳駿 | 79.25 | 1 |
101 | 陳鋒 | 77.5 | 2 | |||||
102 | Y19 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
技術(shù)管理員 | 機(jī)電一體化、金屬結(jié)構(gòu)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 李泊然 | 81.5 | 1 |
103 | 劉暢 | 67.75 | 2 | |||||
104 | Y20 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
技術(shù)管理員 | 計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、信息工程及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 管湑松 | 78.5 | 1 |
105 | 王放 | 73.25 | 2 | |||||
106 | Y21 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 繼電保護(hù)及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 張俊豪 | 81.4 | 1 |
107 | 周楊 | 73.2 | 2 | |||||
108 | Y22 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 儀電儀表及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 杜鵬程 | 80.2 | 1 |
109 | 盧小清 | 69.4 | 2 | |||||
110 | Y23 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 電子技術(shù)及相近專(zhuān)業(yè) | 2 | 湯飛 | 82 | 1 |
111 | 楊紅輝 | 81.5 | 2 | |||||
112 | 劉建軍 | 76.6 | 3 | |||||
113 | 張良 | 69.2 | 4 | |||||
114 | Y24 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 電氣、自動(dòng)化及相近專(zhuān)業(yè) | 3 | 趙亞?wèn)| | 82.8 | 1 |
115 | 戴陽(yáng) | 81 | 2 | |||||
116 | 榮逆群 | 79.8 | 3 | |||||
117 | 李剛 | 71.4 | 4 | |||||
118 | 馬海濤 | 67.8 | 5 | |||||
119 | 張偉 | 67.2 | 6 | |||||
120 | Y25 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 信息化及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 周舟 | 83 | 1 |
121 | 戴春暉 | 77.2 | 2 | |||||
122 | Y26 | 揚(yáng)州分公司 洪澤站管理所 |
泵站運(yùn)行員 | 水泵及相近專(zhuān)業(yè) | 3 | 王春宏 | 80.8 | 1 |
123 | 王宇 | 80.8 | 1 | |||||
124 | 王穎 | 77.4 | 3 | |||||
125 | 顧宏凡 | 74.4 | 4 |
服務(wù)熱線(xiàn)
1876-1997884