南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院2015屆畢業(yè)生就業(yè)公益供需洽談會
舉辦學(xué)校: 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 舉辦時間: 2014-12-05 |
聯(lián) 系 人: 劉老師 | 聯(lián)系電話: 025-58699911 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院
2015屆畢業(yè)生就業(yè)公益供需洽談會
邀 請 函
尊敬的用人單位:
茲定于2014年12月5日在我院舉辦“南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院2015屆畢業(yè)生就業(yè)公益供需洽談會”,特邀請貴單位參加。現(xiàn)將有關(guān)事項敬告如下:
一、活動時間與地點
時間:2014年12月5日(星期五)9:30—13:00
地點:南京市浦口區(qū)(高新)龍山北路6號 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院
二、參會對象
各類用人單位、濱江學(xué)院2015屆畢業(yè)生及省內(nèi)外高校應(yīng)、往屆畢業(yè)生。本校學(xué)生憑一卡通入場,外校學(xué)生憑身份證、推薦表入場。
三、參會方法
1.網(wǎng)上申請:參會單位可訪問江蘇省高校畢業(yè)生就業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟www.91job.gov.cn,進(jìn)入本次活動專區(qū)注冊并填寫詳細(xì)招聘信息和所需展位數(shù),根據(jù)網(wǎng)站提示向主辦單位傳真資格證明材料,待資質(zhì)審核通過后由主辦單位進(jìn)行電話確認(rèn)。
2.直接傳真或寄送申請:參會單位將《參會回執(zhí)》、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件傳真或寄送至南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心,并進(jìn)行電話確認(rèn)。
3.申請截止時間:2014年11月28日16:00。
四、注意事項
1.本次活動為公益性質(zhì),不收會務(wù)費(fèi),主辦方為每展位提供2份免費(fèi)午餐和飲水。
2. 請參會單位于12月5日上午9:00—9:30直接到南京信息工程濱江學(xué)院洽談會服務(wù)總臺報到。地點在:南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院新食堂1樓
3. 請參會單位自帶展架和宣傳海報到指定攤位布展。如遇特殊情況取消參會,敬請及時與南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心聯(lián)系。
4.交通方式:
(1)包車接送:需要統(tǒng)一乘車前往招聘會場的單位,請在參會回執(zhí)中明確注明乘車人數(shù),于12月5日上午8:00之前在湖北路的省人大后門口集中,請準(zhǔn)時到達(dá),逾時不候;顒咏Y(jié)束后原車返回。
(2)自備車來校:自備車從南京長江大橋過江,沿江北大道(寧六公路)直行約10公里即可到; 從長江二橋過江的車輛從二橋高速下來朝浦口方向走寧六公路即可到。具體路程可上網(wǎng)查詢。
五、聯(lián)系方式
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心
地址:南京市浦口區(qū)龍山北路6號南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心
郵編:210044 電話/傳真:025-58699911
聯(lián)系人:劉老師 13451813443 E-mail:bjjy@nuist.edu.cn
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心
二○一四年十月三十日
編號:
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院2015屆畢業(yè)生就業(yè)公益供需洽談會
參 會 回 執(zhí)
參會單位信息 |
|||||||||||||
單位名稱 |
|
單位性質(zhì) |
|
||||||||||
法人代表 |
|
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
|
||||||||||
地 址 |
|
郵 編 |
|
||||||||||
聯(lián) 系 人 |
|
電 話 |
|
||||||||||
E—mail |
|
傳 真 |
|
||||||||||
單位情況介紹:(可另附材料)
( 單位蓋章 ) |
|||||||||||||
招聘信息(可另附材料) |
|||||||||||||
序 |
崗位 |
數(shù)量 |
所需專業(yè) |
學(xué)歷 |
待遇 |
工作地點 |
備注 |
||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
參會人員 |
|||||||||||||
姓名 |
性別 |
職務(wù) |
聯(lián)系方式 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
如何參會:自行前往 ロ 乘坐學(xué)校班車 ロ |
|||||||||||||
聯(lián)系電話(傳真):025-58699911 E-mail:bjjy@nuist.edu.cn
聯(lián)系人:劉老師 13451813443
附件:
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院2015屆畢業(yè)生信息統(tǒng)計表 | |||||||
院系 | 專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 畢業(yè)生人數(shù) | 男 | 女 | 輔導(dǎo)員 | 聯(lián)系方式 |
大氣與遙感系 | 雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 67 | 52 | 15 | 王老師 | 025-58731251 |
測繪工程 | 本科 | 47 | 38 | 9 | 王老師 | ||
地理信息系統(tǒng) | 本科 | 58 | 38 | 20 | 陳老師 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 54 | 44 | 10 | 陳老師 | ||
大氣科學(xué) | 本科 | 153 | 84 | 69 | 陳老師 | ||
379 | 256 | 123 | |||||
自動控制系 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 55 | 38 | 17 | 曹老師 | 025-58699914 |
自動化 | 本科 | 68 | 56 | 12 | 曹老師 | ||
電氣工程與自動化 | 本科 | 105 | 93 | 12 | 曹老師 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 13 | 13 | 0 | 劉老師 | ||
電氣工程與自動化 | 本科 | 48 | 42 | 6 | 劉老師 | ||
自動化 | 本科 | 28 | 22 | 6 | 劉老師 | ||
317 | 264 | 53 | |||||
電子工程系 | 信息工程 | 本科 | 55 | 41 | 14 | 李老師 | 025-58731262 |
電子信息工程 | 本科 | 82 | 56 | 26 | 李老師 | ||
信息工程(系統(tǒng)工程) | 本科 | 39 | 28 | 11 | 李老師 | ||
電子信息工程 | 本科 | 37 | 24 | 13 | 余老師 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 18 | 11 | 7 | 余老師 | ||
通信工程 | 本科 | 29 | 24 | 5 | 余老師 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 55 | 43 | 12 | 付老師 | ||
通信工程 | 本科 | 109 | 72 | 37 | 劉老師 | ||
424 | 299 | 125 | |||||
計算機(jī)系 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 67 | 56 | 11 | 張老師 | 025-58699921 |
軟件工程 | 本科 | 78 | 62 | 16 | 張老師 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 68 | 52 | 16 | 張老師 | ||
軟件工程(動漫) | 本科 | 53 | 26 | 27 | 曹老師 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 27 | 22 | 5 | 周老師 | ||
軟件工程 | 本科 | 30 | 26 | 4 | 周老師 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 27 | 17 | 10 | 周老師 | ||
350 | 261 | 89 | |||||
理學(xué)系 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 25 | 16 | 9 | 吳老師 | 025-58731239 |
給水排水工程 | 本科 | 40 | 29 | 11 | 吳老師 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 35 | 27 | 8 | 吳老師 | ||
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 48 | 38 | 10 | 吳老師 | ||
148 | 110 | 38 | |||||
公共管理系 | 人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 本科 | 34 | 2 | 32 | 楊老師 | 025-58731261 |
法學(xué) | 本科 | 73 | 25 | 48 | 楊老師 | ||
人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 本科 | 64 | 17 | 47 | 楊老師 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 54 | 37 | 17 | 林老師 | ||
人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 本科 | 74 | 15 | 59 | 林老師 | ||
299 | 96 | 203 | |||||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 106 | 36 | 70 | 倪老師 | 025-58731241 |
市場營銷 | 本科 | 78 | 37 | 41 | 倪老師 | ||
物流管理 | 本科 | 80 | 26 | 54 | 黃老師 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 52 | 8 | 44 | 張老師 | ||
物流管理 | 本科 | 35 | 9 | 26 | 劉老師 | ||
市場營銷 | 本科 | 32 | 2 | 30 | 劉老師 | ||
383 | 118 | 265 | |||||
會計系 | 會計學(xué) | 本科 | 61 | 5 | 56 | 費(fèi)老師 | 025-58731252 |
財務(wù)管理 | 本科 | 120 | 33 | 87 | 逯老師 | ||
會計學(xué) | 本科 | 276 | 68 | 208 | 周老師 | ||
財務(wù)管理 | 本科 | 39 | 5 | 34 | 鄭老師 | ||
496 | 111 | 385 | |||||
外語系 | 英語 | 本科 | 19 | 3 | 16 | 石老師 | 025-58699922 |
日語 | 本科 | 29 | 2 | 27 | 石老師 | ||
英語(國際商務(wù)) | 本科 | 72 | 9 | 63 | 朱老師 | ||
英語 | 本科 | 75 | 15 | 60 | 朱老師 | ||
日語(國際商務(wù)) | 本科 | 66 | 15 | 51 | 朱老師 | ||
日語 | 本科 | 72 | 17 | 55 | 張老師 | ||
英語(實用翻譯) | 本科 | 46 | 6 | 40 | 王老師 | ||
379 | 67 | 312 | |||||
總計 | 3175 | 1582 | 1593 | ||||
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院(花旗營校區(qū))2015屆畢業(yè)生信息統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 畢業(yè)生人數(shù) | 男 | 女 | 聯(lián)系方式 | |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 61 | 42 | 19 | 025-80844709 | |
2 | 日語 | 本科 | 58 | 9 | 49 | ||
3 | 財務(wù)管理 | 本科 | 75 | 17 | 58 | ||
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 73 | 61 | 12 | ||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 75 | 19 | 56 | ||
6 | 市場營銷 | 本科 | 69 | 29 | 40 | ||
7 | 人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 本科 | 55 | 17 | 38 | ||
8 | 人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 本科 | 49 | 10 | 39 | ||
9 | 物流管理 | 本科 | 78 | 28 | 50 | ||
10 | 英語 | 本科 | 59 | 7 | 52 | ||
11 | 法學(xué) | 本科 | 50 | 25 | 25 | ||
12 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 69 | 52 | 17 | ||
13 | 會計學(xué) | 本科 | 120 | 27 | 93 | ||
14 | 軟件工程 | 本科 | 67 | 48 | 19 | ||
15 | 日語(國際商務(wù)) | 本科 | 35 | 6 | 29 | ||
16 | 英語(國際商務(wù)) | 本科 | 38 | 7 | 31 | ||
17 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 52 | 30 | 22 | ||
合計 | 1083 | 434 | 649 | ||||
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院2016屆畢業(yè)生信息統(tǒng)計表 | |||||||
院系 | 專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 畢業(yè)生人數(shù) | 男 | 女 | 輔導(dǎo)員 | 聯(lián)系方式 |
大氣與遙感系 | 雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 79 | 50 | 29 | 張老師 | 025-58731251 |
測繪工程 | 本科 | 48 | 43 | 5 | 張老師 | ||
地理信息系統(tǒng) | 本科 | 55 | 34 | 21 | 張老師 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 54 | 31 | 23 | 高老師 | ||
大氣科學(xué) | 本科 | 126 | 65 | 61 | 高老師 | ||
362 | 223 | 139 | |||||
自動控制系 | 自動化 | 本科 | 83 | 67 | 16 | 魏老師 | 025-58699914 |
電氣工程與自動化 | 本科 | 163 | 142 | 21 | 劉老師 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 44 | 27 | 17 | 劉老師 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 57 | 37 | 20 | 魏老師 | ||
347 | 273 | 74 | |||||
電子工程系 | 信息工程 | 本科 | 45 | 30 | 15 | 黃老師 | 025-58731262 |
信息工程(系統(tǒng)工程) | 本科 | 41 | 32 | 9 | 黃老師 | ||
通信工程 | 本科 | 100 | 68 | 32 | 黃老師 | ||
電子信息工程 | 本科 | 50 | 29 | 21 | 付老師 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 88 | 72 | 16 | 張老師 | ||
電子信息工程 | 本科 | 80 | 61 | 19 | 張老師 | ||
通信工程 | 本科 | 42 | 27 | 15 | 張老師 | ||
446 | 319 | 127 | |||||
計算機(jī)系 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 20 | 16 | 4 | 曹老師 | 025-58699921 |
軟件工程 | 本科 | 101 | 73 | 28 | 曹老師 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 66 | 47 | 19 | 曹老師 | ||
軟件工程(動漫) | 本科 | 55 | 28 | 27 | 徐老師 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 68 | 53 | 15 | 徐老師 | ||
310 | 217 | 93 | |||||
理學(xué)系 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 24 | 17 | 11 | 馬老師 | 025-58731239 |
給水排水工程 | 本科 | 40 | 26 | 10 | 馬老師 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 33 | 17 | 14 | 馬老師 | ||
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 48 | 18 | 7 | 馬老師 | ||
145 | 78 | 42 | |||||
公共管理系 | 人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 本科 | 72 | 21 | 51 | 曹老師 | 025-58731261 |
法學(xué) | 本科 | 68 | 29 | 39 | 曹老師 | ||
人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 本科 | 30 | 4 | 26 | 曹老師 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 59 | 23 | 36 | 曹老師 | ||
人力資源管理(公共人力資源管理) | 本科 | 65 | 17 | 48 | 楊老師 | ||
294 | 94 | 200 | |||||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 48 | 14 | 34 | 倪老師 | 025-58731241 |
市場營銷 | 本科 | 30 | 8 | 22 | 倪老師 | ||
物流管理 | 本科 | 89 | 38 | 51 | 黃老師 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 91 | 29 | 62 | 張老師 | ||
物流管理 | 本科 | 30 | 4 | 26 | 張老師 | ||
市場營銷 | 本科 | 83 | 22 | 61 | 張老師 | ||
371 | 115 | 256 | |||||
會計系 | 會計學(xué) | 本科 | 304 | 77 | 227 | 王老師 | 025-58731252 |
財務(wù)管理 | 本科 | 126 | 40 | 86 | 逯老師 | ||
會計學(xué) | 本科 | 56 | 13 | 43 | 鄭老師 | ||
財務(wù)管理 | 本科 | 50 | 9 | 41 | 朱老師 | ||
536 | 139 | 397 | |||||
外語系 | 英語 | 本科 | 70 | 10 | 60 | 張老師 | 025-58699922 |
英語(國際商務(wù)) | 本科 | 77 | 10 | 67 | 張老師 | ||
英語(實用翻譯) | 本科 | 56 | 8 | 48 | 張老師 | ||
日語(國際商務(wù)) | 本科 | 58 | 12 | 46 | 石老師 | ||
日語 | 本科 | 50 | 15 | 35 | 石老師 | ||
311 | 55 | 256 | |||||
總計 | 3122 | 1513 | 1584 | ||||
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院(花旗營校區(qū))2016屆畢業(yè)生信息統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 畢業(yè)生人數(shù) | 男 | 女 | 聯(lián)系方式 | |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 78 | 32 | 46 | 025-80844709 | |
2 | 日語 | 本科 | 45 | 11 | 34 | ||
3 | 財務(wù)管理 | 本科 | 104 | 24 | 80 | ||
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 73 | 46 | 27 | ||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 84 | 21 | 63 | ||
6 | 市場營銷 | 本科 | 73 | 34 | 39 | ||
7 | 人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 本科 | 78 | 20 | 58 | ||
8 | 人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 本科 | 73 | 18 | 55 | ||
9 | 物流管理 | 本科 | 79 | 40 | 39 | ||
10 | 英語 | 本科 | 78 | 6 | 72 | ||
11 | 法學(xué) | 本科 | 75 | 27 | 48 | ||
12 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 68 | 40 | 28 | ||
13 | 會計學(xué) | 本科 | 170 | 40 | 130 | ||
14 | 軟件工程 | 本科 | 73 | 54 | 19 | ||
15 | 日語(國際商務(wù)) | 本科 | 25 | 2 | 23 | ||
16 | 英語(國際商務(wù)) | 本科 | 61 | 9 | 52 | ||
17 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 23 | 12 | 11 | ||
18 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 45 | 23 | 22 | ||
合計 | 1305 | 459 | 846 |
服務(wù)熱線
1876-1997884